| Week 11 AP Top 25 (updated on Sunday, 11/9/08) | ||||
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1. | Alabama (44) | 10-0 | 1604 | 1 |
| 2. | Texas Tech (21) | 10-0 | 1574 | 2 |
| 3. | Florida | 8-1 | 1467 | 4 |
| 4. | Texas | 9-1 | 1437 | 5 |
| 5. | Oklahoma | 9-1 | 1375 | 6 |
| 6. | USC | 8-1 | 1311 | 7 |
| 7. | Penn State | 9-1 | 1161 | 3 |
| 8. | Utah | 10-0 | 1157 | 10 |
| 9. | Boise State | 9-0 | 1110 | 9 |
| 10. | Ohio State | 8-2 | 1009 | 12 |
| 11. | Oklahoma State | 8-2 | 963 | 8 |
| 12. | Missouri | 8-2 | 913 | 13 |
| 13. | Georgia | 8-2 | 880 | 14 |
| 14. | Ball State | 9-0 | 677 | 16 |
| 15. | TCU | 9-2 | 623 | 11 |
| 16. | Brigham Young | 9-1 | 602 | 17 |
| 17. | North Carolina | 7-2 | 597 | 19 |
| 18. | Michigan State | 9-2 | 584 | 18 |
| 19. | LSU | 6-3 | 552 | 15 |
| 20. | Florida State | 7-2 | 380 | 24 |
| 21. | Pittsburgh | 7-2 | 318 | 25 |
| 22. | Cincinnati | 7-2 | 269 | NR |
| 23. | Oregon State | 6-3 | 124 | NR |
| 24. | South Carolina | 7-3 | 117 | NR |
| 25. | Tulsa | 8-1 | 84 | NR |
| Others Receiving Votes: California 73, Virginia Tech 44, Air Force 40, Georgia Tech 29, Arizona 7, Oregon 6, Western Michigan 6, West Virginia 5, Central Michigan 5, Iowa 5, Miami (FL) 5, Northwestern 3, Boston College 3, Maryland 3, South Florida 1, Wake Forest 1, Kansas 1 |

No comments:
Post a Comment