| Week 13 AP Top 25 (updated on Sunday, 11/30/08) | ||||
| Rank | Team | Record | Points | Previous |
| 1. | Alabama (62) | 12-0 | 1620 | 1 |
| 2. | Florida (3) | 11-1 | 1516 | 2 |
| 3. | Texas | 11-1 | 1488 | 4 |
| 4. | Oklahoma | 11-1 | 1480 | 3 |
| 5. | USC | 10-1 | 1355 | 5 |
| 6. | Penn State | 11-1 | 1257 | 6 |
| 7. | Utah | 12-0 | 1216 | 8 |
| 8. | Texas Tech | 11-1 | 1197 | 7 |
| 9. | Boise State | 12-0 | 1103 | 9 |
| 10. | Ohio State | 10-2 | 1069 | 10 |
| 11. | TCU | 10-2 | 885 | 14 |
| 12. | Ball State | 12-0 | 834 | 15 |
| 13. | Cincinnati | 10-2 | 824 | 16 |
| 14. | Oklahoma State | 9-3 | 798 | 11 |
| 15. | Georgia Tech | 8-3 | 708 | 18 |
| 16. | Oregon | 9-3 | 630 | 19 |
| 17. | Georgia | 9-3 | 495 | 13 |
| 18. | Boston College | 9-3 | 482 | 20 |
| 19. | Missouri | 9-3 | 479 | 12 |
| 20. | Brigham Young | 10-2 | 385 | 20 |
| 21. | Michigan State | 9-3 | 312 | 22 |
| 22. | Mississippi | 8-4 | 280 | 25 |
| 23. | Pittsburgh | 8-3 | 241 | NR |
| 24. | Northwestern | 9-3 | 190 | 24 |
| 25. | Oregon State | 8-4 | 122 | 17 |
| Others Receiving Votes: Iowa 66, Virginia Tech 47, Tulsa 13, Florida State 12, California 7, West Virginia 4, Rice 3, Connecticut 3, Nebraska 3, North Carolina 1 |

No comments:
Post a Comment